Калькулятор
№ | Название услуги | ед. изм. | Цена | ||
РЕМОНТ ПВХ КОНСТРУКЦИЙ,АЛЮМИНИЕВЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ |
|||||
1 | Регулировка фурнитуры оконной створки (простая) | створка | 300-500 рублей | Итого: | |
2 | Регулировка фурнитуры балконной двери (простая) | дверь | 500-700 рублей | Итого: | |
3 | Устранение перекосов, деформации, производственного брака оконной створки (изменение геометрии) Сложная регулировка | створка | 800-1500 рублей | Итого: | |
4 | Устранение перекосов, деформации, производственного брака двери (изменение геометрии) Сложная регулировка | дверь | 900-1600 рублей | Итого: | |
5 | Фрезеровка чистка дренажных отверстий | шт | 200 рублей | Итого: | |
6 | Чистка, смазка фурнитуры оконной створки или двери.Выполняется в ходе работ. | ств/дверь | 0 рублей | Итого: | |
РЕМОНТ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ |
|||||
1 | Регулировка фурнитуры оконной створки (простая) | створка | 800-1200 рублей | Итого: | |
2 | Регулировка фурнитуры балконной двери (простая) | дверь | от 1700 руб. | Итого: | |
3 | Устранение перекосов, деформации, производственного брака оконной створки (изменение геометрии) Сложная регулировка | створка | от 1850 руб. | Итого: | |
4 | Устранение перекосов, деформации, производственного брака двери (изменение геометрии) Сложная регулировка | дверь | от 1900 руб. | Итого: | |
5 | Чистка, смазка фурнитуры оконной створки или двери.Выполняется в ходе работ. | ств/дверь | 0 руб. | Итого: | |
РЕМОНТ И ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ (ПВХ,АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ) |
|||||
1 | Ремонт фурнитуры (без замены комплектующих,Переборка устранение дефектов) | комплект | от 800 рублей | Итого: | |
2 | Гребенка (белая/коричневая) Пластиковая-Металлическая | шт | 300-500 рублей | Итого: | |
3 | Ручка (белая/коричневая) | шт | 500 рублей | Итого: | |
4 | Ручка (другие цвета по шкале RAL) | шт | договорная руб. | Итого: | |
5 | Ручка-скоба(На ПВХ и Алюминиевые окна) | шт | 2200 рублей | Итого: | |
6 | Ручка с ключом для ПВХ(Окон и Дверей) | шт | 1000 рублей | Итого: | |
7 | Ручка-зацеп на балконную дверь пластиковая | шт | от 300 руб. | Итого: | |
8 | Ручка-зацеп на балконную дверь металлическая | шт | от 400 руб. | Итого: | |
9 | Защелка на балконную дверь(Комплект курильщика) | шт | от 600 руб. | Итого: | |
10 | Детский замок (защита детей) | шт | 800 руб. | Итого: | |
11 | Детский замок (защита детей) Тросовый | шт | 1300 руб. | Итого: | |
12 | Нажимной гарнитур (белый/коричневый) | компл | от 2000 руб. | Итого: | |
13 | Замок запорный | компл | от 1500 руб. | Итого: | |
14 | Замок многозапорный с приводом от ключа | компл | 10000 руб. | Итого: | |
15 | Личинка замка | компл | от 1000 руб. | Итого: | |
16 | Замена поворотной фурнитуры | компл | от 2500 руб. | Итого: | |
17 | Замена поворотной на поворотно-откидную фурнитуру | компл | от 3500 руб. | Итого: | |
18 | Основной запор | компл | 3500 руб. | Итого: | |
19 | Средний запор | компл | 2500 руб. | Итого: | |
20 | Средний прижим | компл | 500 руб. | Итого: | |
21 | Замена ножниц | компл | 3000 руб. | Итого: | |
22 | Ответная планка | шт. | 100 руб. | Итого: | |
23 | Скрытое проветривание | шт | 900 руб. | Итого: | |
24 | Установка доводчика для входной двери | компл | от 1500 руб. | Итого: | |
25 | Ремонт доводчика входной двери | компл | от 900 руб. | Итого: | |
26 | Угловой переключатель | шт. | от 500 руб. | Итого: | |
27 | Дистанционное открывание жесткая тяга | компл | 5000 руб. | Итого: | |
28 | Дистанционное открывание гибкая тяга | компл | 9700 руб. | Итого: | |
29 | Дистанционное открывание электропривод | компл | 15000 руб. | Итого: | |
РЕМОНТ И ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ (АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ) |
|||||
1 | Ремонт фурнитуры (без замены комплектующих) | компл | от 1500 руб. | Итого: | |
2 | Ручка (белая/коричневая) | шт. | от 900 руб. | Итого: | |
3 | Ручка-скоба | шт. | от 1500 руб. | Итого: | |
4 | Ручка с ключом | шт. | 1700 руб. | Итого: | |
5 | Нажимной гарнитур (белый/коричневый) | компл | от 2000 руб. | Итого: | |
6 | Замок запорный | шт. | 3000 руб. | Итого: | |
7 | Замок многозапорный с приводом от ключа | компл | от 6000 руб. | Итого: | |
8 | Личинка замка | компл | 2000 руб. | Итого: | |
9 | Замена поворотной фурнитуры | компл | 6500 руб. | Итого: | |
10 | Замена поворотной на поворотно-откидную фурнитуру | компл | 8000 руб. | Итого: | |
11 | Основной запор | компл | 4000 руб. | Итого: | |
12 | Замена ножниц | компл | 4500 руб. | Итого: | |
13 | Ответная планка | компл | 800 руб. | Итого: | |
14 | Установка доводчика для входной двери | компл | 2500 руб. | Итого: | |
15 | Ремонт доводчика для входной двери | компл | 1500 руб. | Итого: | |
16 | Угловой переключатель | шт. | от 1500 руб. | Итого: | |
17 | Удлинитель | 0,5 пог.м | от 800 руб. | Итого: | |
18 | Дополнительная цапфа | шт | от 200 руб. | Итого: | |
УТЕПЛЕНИЕ, ШУМОИЗОЛЯЦИЯ |
|||||
1 | Замена уплотнителя на полиуретановый Sсhlegel Q-Lon (Германия), включая работу и материал | пог.м. | 150 руб. | Итого: | |
2 | Замена уплотнителя на полиуретановый Sсhlegel Q-Lon (Германия) для алюминиевых конструкций, включая работу и материал | пог.м. | 200 руб. | Итого: | |
3 | Замена уплотнителя на полиуретановый Sсhlegel Q-Lon (Германия) для деревянных со стеклопакетами, включая работу и материал | пог.м. | 200 руб. | Итого: | |
4 | Герметизация шва монтажной пеной | пог.м. | от 200 руб. | Итого: | |
5 | Герметизация шва силиконовым герметиком | пог.м. | 100 руб. | Итого: | |
ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ, СТЕКЛА |
|||||
1 | Стеклопакет однокамерный (2 стекла) | изделие | от 2500 руб. | Итого: | |
2 | Стеклопакет двухкамерный (3 стекла) | изделие | от 3200 руб. | Итого: | |
3 | Стеклопакет триплекс | изделие | от 4000 руб. | Итого: | |
4 | Стекло, толщина 4 мм | кв.м. | 1600 руб. | Итого: | |
5 | Стекло, толщина 5 мм | кв.м. | 2200 руб. | Итого: | |
6 | Стекло, толщина 6 мм | кв.м. | 2800 руб. | Итого: | |
7 | Стекло, толщина 8 мм | кв.м. | 4900 руб. | Итого: | |
8 | Стекло, толщина 10 мм | кв.м. | 6900 руб. | Итого: | |
9 | Доставка групногабаритных изделий в пределах КАД с использованием спецтехники | выезд | от 500 руб. | Итого: | |
10 | Доставка групногабаритных изделий за КАД с использованием спецтехники +30 руб/км | выезд | 1500 руб. | Итого: | |
УСТАНОВКА ПОДОКОННИКОВ, ПЛАСТИКОВЫХ ОТКОСОВ |
|||||
1 | Установка, замена подоконников | пог.м. | от 500 руб. | Итого: | |
2 | Установка, замена пластиковых откосов | пог.м. | от4 00 руб. | Итого: | |
Прочие услуги |
|||||
1 | Выезд мастера-диагноста (составление сметы-расчета стоимости) с последующим выполнением работ | выезд | 0 руб. | Итого: | |
2 | Выезд мастера-диагноста (составление сметы-расчета стоимости) без дальнейшего выполнения работ в пределах КАД | выезд | 300 руб. | Итого: | |
3 | Выезд мастера-диагноста (составление сметы-расчета стоимости) без дальнейшего выполнения работ за КАД | выезд | 40 руб. за 1 км | Итого: |
Итого на сумму:
0 руб.
0 руб.