Ремонт окон
Услуга | Стоимость | Фото | |
---|---|---|---|
Диагностика всех окон в квартире | Бесплатно | ![]() |
|
Диагностика от 7 окон и более (частный дом, предприятие, гостиница, бизнес-центр и т.п.) | Бесплатно | ![]() |
|
Замена уплотнителя | 150 руб. / 1 м.п. | ![]() |
|
Замена вклеенного(впаянный) уплотнителя | 200 руб. / 1 м.п. | ![]() |
|
Фрезеровка угла | 80 руб. / 1 угол | ![]() |
|
Регулировка створки ключами (без снятия створки) | 300 руб. / 1 створка | ![]() |
|
Регулировка балконной двери ключами (без снятия створки) | 500 руб. / 1 дверь | ![]() |
|
Сложная регулировка створки с распакечиванием | 700 руб. / 1 створка | ![]() |
|
Сложная регулировка балконной двери с распакечиванием | 900 руб. / 1 дверь | ![]() |
|
Вскрытие створки | 1000 руб. / 1 створка | ![]() |
|
Снятие створки (с обратным монтажом) | 400 руб. / 1 створка | ![]() |
|
Снятие балконной двери (с обратным монтажом) | 600 руб. / 1 дверь | ![]() |
|
Полная замена фурнитуры створки (с материалом) | от 3500 руб. / 1 комплект | ![]() |
|
Полная замена фурнитуры балконной двери (с материалом) | от 4000 руб. / 1 комплект | ![]() |
|
Замена 1 элемента фурнитуры | от 300 руб. / 1 элемент | ![]() |
|
Замена нижней петли створки (со снятием створки) | от 800 руб. / 1 петля | ![]() |
|
Замена нижней петли балконной двери (со снятием балконной двери) | от 1000 руб. / 1 петля | ![]() |
|
Замена/установка ответных планок | 100 руб. / 1 планка | ![]() |
|
Установка НЕ регулируемого внешнего среднего прижима (+снятие створки/балконной двери при необходимости) | 400 руб. / 1 прижим | ![]() |
|
Установка регулируемого внешнего среднего прижима (+снятие створки/балконной двери при необходимости) | 600 руб. / 1 прижим | ![]() |
|
Замена/установка откосов и подоконников (с материалом, швами и уголками, зависит от размеров) | от 3000 руб. / 1 окно | ![]() |
|
Демонтаж откосов, подоконника (без сохранения) | от 300 руб. / 1 окно | ![]() |
|
Герметизация швов – жидкий пластик (рекомендуем!!!) | 200 руб. / 1 м.п. | ![]() |
|
Герметизация швов – силиконовый герметик | 100 руб. / 1 м.п. | ![]() |
|
Удаление клапана с герметизацией фрезерованного отверстия (при наличии возможности) | 800 руб. / 1 отверстие | ![]() |
|
Монтаж подоконника (не включая цену самого подоконника) | 300 руб. / 1 м.п. | ![]() |
|
Очистка профиля окна специальным составом с удалением пятен (очищается только пластик!) | 200 руб. / 1 м2окна | ![]() |
|
Очистка профиля окна специальным составом с удалением пятен и небольших царапин (очищается только пластик!) | от 300 руб. / 1 м2 окна | ![]() |
|
Очистка пластиковых откосов от пятен специальным составом (возможность определяется мастером на месте) | 200 руб. / 1 м.п. | ![]() |
Замена стеклопакетов
Услуга | Стоимость | Фото | |
---|---|---|---|
Замена стеклопакета до 1 м2 (в пластиковом окне) | 700 руб. / 1 стеклопакет | ![]() |
|
Замена стеклопакета более 1 м2 (в пластиковом окне) | 900 руб. / 1 стеклопакет | ![]() |
|
Замена стеклопакета до 1 м2 (в деревянном окне) | 3000 руб. / 1 стеклопакет | ![]() |
|
Замена стеклопакета более 1 м2 (в деревянном окне) | 4000 руб. / 1 стеклопакет | ![]() |
|
Замена стеклопакета в алюминиевом окне (от вида остекления) | от 700 руб. / 1 стеклопакет | ![]() |
|
Стоимость однокамерного стеклопакета | 2000 руб. / 1 м2 | ![]() |
|
Стоимость однокамерного стеклопакета с энергосберегающим напылением | 2800 руб. / 1 м2 | ![]() |
|
Стоимость двухкамерного стеклопакета с энергосберегающим напылением | 3000 руб. / 1 м2 | ![]() |
|
Стоимость стеклопакетов с повышенными свойствами (теплосберегающие, шумопоглощающие, ударопрочные, солнцезащитные, цветные) | от 3000 руб. / 1 м2 | ![]() |
|
Замена штапиков (без штапиков) | 200 руб. / 1 комплект | ![]() |
|
Штапики | от 400 руб. / 1 комплект | ![]() |
|
Доставка стеклопакетов по Санкт-Петербургу | 500 (По городу Санкт-Петербургу) | ![]() |
Детские замки
Тип детского замка | Стоимость с монтажом (руб.) | Стоимость монтажа (руб.) | Стоимость без монтажа (руб.) | Фото | |
---|---|---|---|---|---|
Ручка с замком (белая) | 400 | 50 | 350 | ![]() |
|
Ручка с замком (коричневая) | 500 | 50 | 450 | ![]() |
|
Ручка с замком (под заказ из каталога) | от 500 | 50 | от 550 | ![]() |
|
Детский замок-блокиратор (белый/коричневый), однокомпонентный, накладной (Турция) | 600 | 100 | 500 | ![]() |
|
Детский замок-блокиратор (белый/коричневый), однокомпонентный, накладной (Англия) | 950 | 100 | 850 | ![]() |
|
Детский замок-блокиратор (белый/коричневый), двухкомпонентный, накладной (Украина) (возможно снятие створки, не включено в стоимость) | 400 | 100 | 500 | ![]() |
|
Замок с тросом (белый) | 700 | 100 | 600 | ![]() |
|
Заглушка/розетка (белая, коричневая, золотая) | 500 | 50 | 450 | ![]() |
|
Ручка к заглушке (белая) | 400 | - | 400 | ![]() |
Оконные аксессуары
Название аксессуара (руб.) | Стоимость с монтажом (руб.) | Стоимость монтажа (руб.) | Стоимость без монтажа (руб.) | Фото | |
---|---|---|---|---|---|
Гребенка пластиковая на ПВХ окно (белая, коричневая) | 200 | 50 | 150 | ![]() |
|
Гребенка металлическая на ПВХ окно (белая, коричневая) | 300 | 50 | 250 | ![]() |
|
Гребенка металлическая на алюминиевое окно (белая, коричневая) | 500 | 50 | 450 | ![]() |
|
Ручка белая с установкой (на ПВХ и деревянные окна) | 250 | 50 | 200 | ![]() |
|
Ручка из каталога (с замком и без) | от 500 | 50 | 450 | ![]() |
|
Заглушка/розетка (белая, коричневая, золотая) | 500 | 50 | 450 | ![]() |
|
Ручка к заглушке (белая) | 400 | - | 400 | ![]() |
|
Ручка двусторонняя белая без замка | 1100 | 400 | 700 | ![]() |
|
Ручка двусторонняя белая с замком | 1300 | 400 | 900 | ![]() |
|
Набор по уходу за окнами (эконом) | 500 | - | 500 | ![]() |
|
Набор по уходу за окнами (профи) | 500 | - | 500 | ![]() |